検索結果一覧 List
現在の検索条件
                            「松阪市立殿町中学校」
                                    
                                並び替え: 
                                  表示建物数: 
                            
                            
                                検索結果 物件 34 棟 部屋 44 室                            
                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩38分 近鉄山田線/松ヶ崎駅 徒歩41分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/07 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2005/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
部屋番号
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩28分 JR紀勢本線/徳和駅 徒歩43分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 1988/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩33分 近鉄山田線/松ヶ崎駅 徒歩38分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2002/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
部屋番号
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩22分 JR紀勢本線/徳和駅 徒歩41分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
部屋番号
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩37分 近鉄山田線/松ヶ崎駅 徒歩41分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1996/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩44分 近鉄山田線/松ヶ崎駅 徒歩44分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2001/06 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2001/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩38分 近鉄山田線/松ヶ崎駅 徒歩41分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/07 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2005/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
部屋番号
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩28分 JR紀勢本線/徳和駅 徒歩42分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/08 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 1988/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
部屋番号
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/松阪駅 徒歩26分 JR名松線/上ノ庄駅 徒歩37分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1976/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
部屋番号
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩36分 近鉄山田線/松ヶ崎駅 徒歩43分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1996/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
部屋番号
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
1
                2
                3
                4
        
      
 
                                         
                                             
                                         
                                             
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                             
                                         
                                             
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                        